血脂2項(xiàng) 10 血清總膽汁酸 28 膀胱前列腺彩超134
體檢血脂6項(xiàng) 52 血脂7項(xiàng) 74 婦科彩超134
空腹血糖 12 同型半胱氨酸 95 乳腺腋窩淋巴結(jié)彩超134
腎功3項(xiàng) 19.5 G6PD活性檢測(cè) 12 顱內(nèi)多普勒血流圖 129
心酶5項(xiàng) 41 類(lèi)風(fēng)濕3項(xiàng) 61 骨密度測(cè)定(設(shè)備故障) 195
綜合生化二 285.4 ANA譜11項(xiàng) 216.8 肺流速容量曲線 92.5
血清α-L-巖藻糖苷酶 19 免疫5項(xiàng) 75 電子陰道鏡檢查 104
甲胎蛋白測(cè)定 68 ABO血型鑒定 10 電子纖維胃鏡245
癌胚抗原測(cè)定 68 餐后2小時(shí)血糖 12 電子纖維結(jié)腸鏡335
總前列腺特異性抗原 86 糖化血紅蛋白 78 肺通氣功能檢查 112
腫瘤4項(xiàng) 270 網(wǎng)織紅細(xì)胞計(jì)數(shù) 11 動(dòng)態(tài)心電圖 285
糖類(lèi)抗原199 132 腫瘤3項(xiàng) 184 液基超薄細(xì)胞學(xué)檢查(TCT) 199.5
糖類(lèi)抗原125 132 支原體培養(yǎng)及藥敏 105 婦科檢查 8
糖類(lèi)抗原153 132 沙眼衣原體抗原檢測(cè) 57 體檢心酶4項(xiàng) 36
宮頸HC2 HPV-DNA 335 肛門(mén)指檢 5 婦科腔內(nèi)B超 82
EB病毒抗體IgA 19 肌肉注射 1.8 人乳頭瘤病毒(HPV)核酸 160
幽門(mén)螺桿菌抗體 45 靜脈采血 2.4
綜合生化一 233.3 抽血試管 1.37