被高尿酸血癥糾纏的日子里,每一次進(jìn)食都像在走鋼絲,生怕選錯食物,讓尿酸“飆升”。哪些食物既能滿足口腹之欲,又不會給尿酸添亂?哪些看似健康的食物,實(shí)則暗藏高嘌呤“陷阱”?別愁,一張常見食物能量交換表,為你清晰呈現(xiàn)不同食物的能量與嘌呤含量關(guān)系,助你精準(zhǔn)規(guī)劃每一餐,輕松掌控尿酸“開關(guān)”。
一、谷、薯類食物等量交換表(每份提供90kcal能量)
類別 | 主要食物 | 每份重量(g) |
谷物 | 大米、面粉、玉米面、雜糧等(干、生、非加工類制品)、玉米粒(干)、高粱米、小米、蕎麥、黃米、燕麥、藜麥、青稞等 | 23~27 |
主食制品 | 饅頭、花卷、大餅、燒餅、米飯、面包、面條等(不包括干面條) | 34~38 |
雜豆類 | 綠豆、赤小豆、蕓豆、蠶豆、豌豆、眉豆等 | 23~27 |
粉條(絲)及淀粉 | 粉條、粉絲、團(tuán)粉、玉米淀粉等 | 23~27 |
糕點(diǎn)和油炸類 | 蛋糕、江米條、油條、油餅等 | 20~23 |
薯類 | 馬鈴薯、甘薯、木薯、山藥、芋頭、豆薯等 | 90~110 |
二、蔬菜類等量交換表(每份提供90kcal能量)
類別 | 主要食物 | 每份重量(g) |
新鮮蔬菜(綜合) | 常見蔬菜(不包含腌制、罐頭、干制蔬菜等制品) | 240~260 |
茄果類 | 茄子、西紅柿、柿子椒、辣椒、西葫蘆、黃瓜、絲瓜、冬瓜、南瓜等 | 360~400 |
白色葉花莖類菜 | 白菜、奶白菜、圓白菜、娃娃菜、菜花、白筍、竹筍、百合、魚腥草等 | 300~350 |
深色葉花莖類菜 | 油菜、菠菜、油麥菜、雞毛菜、香菜、烏菜、蘿卜纓、茴香、莧菜等(特指胡蘿卜素含量2300μg的蔬菜) | 270~300 |
根莖類 | 白蘿卜、胡蘿卜、水蘿卜、山藥等(不包括馬鈴薯、芋頭等薯芋) | 280~320 |
鮮豆類 | 豇豆、扁豆、四季豆、刀豆、豌豆等(新鮮,帶莢) | 150~170 |
蘑菇類(鮮) | 香菇、草菇、平菇、白蘑、金針菇等鮮蘑菇 | 270~300 |
蘑菇類(干) | 香菇、木耳、茶樹菇、榛蘑等干制品 | 25~30 |
注:如混食多種蔬菜時,選擇新鮮蔬菜(綜合)的重量;如果單選某類蔬菜,按類確定重量。