中國18~64歲健康成年人常見身體活動強度系數(shù)
活動類別 | 具體活動 | METS | 強度 |
不活動/休息 | 安靜地躺著 | 1.2 | 靜態(tài)行為 |
安靜地坐著 | 1.3 | 靜態(tài)行為 | |
安靜地站著 | 1.6 | 低 | |
坐姿:讀書 | 1.4 | 靜態(tài)行為 | |
坐姿:打字 | 1.7 | 低 | |
家務(wù)性勞動 | 洗滌衣物:疊、掛、熨燙、洗衣服 | 2.2 | 低 |
拖地 | 2.6 | 低 | |
鋪床:換床上用品 | 2.7 | 低 | |
整理房間:書桌、物品 | 2.7 | 低 | |
清潔:擦地板、打掃、清垃圾等 | 2.8 | 低 | |
購物:手推車 | 3.8 | 中 | |
購物:手提籃子 | 4.3 | 中 | |
交通性活動 | 步行:3km/h | 2.9 | 低 |
步行:4km/h | 3.3 | 中 | |
步行:5km/h | 3.8 | 中 | |
步行:6km/h | 5.2 | 中 | |
負(fù)重走:背部負(fù)重4kg,5km/h | 4.5 | 中 | |
戶外騎行:10km/h | 3.6 | 中 | |
戶外騎行:12km/h | 3.9 | 中 | |
戶外騎行:13km/h | 4.4 | 中 | |
戶外騎行:15km/h | 5.5 | 中 | |
休閑性活動 | 跑步:5km/h | 4.8 | 中 |
跑步:6km/h | 6.5 | 高 | |
跑步:7km/h | 7.8 | 高 | |
跑步:8km/h | 8.2 | 高 | |
跑步:9km/h | 9.1 | 高 | |
登山:慢速,感覺有點累 | 6.1 | 高 | |
登山:中速,感覺稍累 | 8.7 | 高 | |
登山:快速,感覺為累或很累 | 17.2 | 高 | |
平板支撐 | 2.8 | 低 | |
瑜伽 | 3.1 | 中 | |
廣播體操:第九套 | 5.1 | 中 | |
廣場舞:民族舞風(fēng)格 | 5.5 | 中 | |
有氧健身操 | 7.3 | 高 | |
舞蹈:拉丁舞 | 7 | 高 | |
舞蹈:芭蕾舞 | 9.8 | 高 | |
排球 | 4.1 | 中 | |
足球:顛球、雙人傳球、運球過人 | 4.7 | 中 | |
乒乓球 | 5.7 | 中 | |
籃球 | 6.1 | 高 | |
羽毛球 | 9.8 | 高 | |
網(wǎng)球 | 10.1 | 高 | |
跳繩:單搖并步,100次/min-130次/min | 10.2 | 高 | |
八段錦 | 3.2 | 中 | |
五禽戲 | 3.5 | 中 | |
太極柔力球 | 3.5 | 中 | |
太極拳:24式簡化,自由架勢 | 3.7 | 中 | |
太極劍:32式 | 4.5 | 中 | |
職業(yè)性活動 | 農(nóng)業(yè)勞動:推車、施肥、插秧、鋤地、澆水等 | 3.9 | 中 |
消防工作:水帶操、負(fù)重跑、負(fù)重登樓等 | 3.8 | 中 | |
造船廠工作:木工 | 4.2 | 中 | |
造船廠工作:批鏟、上下船艙 | 4.5 | 中 | |
造船廠工作:捶打工 | 5.6 | 中 | |
礦山工作:走路、風(fēng)鉆、把釬等 | 2.7 | 低 | |
礦山工作:推空車 | 3.9 | 中 | |
礦山工作:選礦 | 6.4 | 高 | |
礦山工作:推重車 | 8.4 | 高 | |
強度分類: 靜態(tài)行為≤1.5MET;低強度1.6MET~2.9MET;中等強度3.0MET~5.9MET;高強度≥6.0MET。 基礎(chǔ)代謝率預(yù)測公式: 女性基礎(chǔ)代謝率=655+9.5×體重(kg)+1.8×身高(cm)-4.7×年齡(歲) 男性基礎(chǔ)代謝率=66+13.7×體重(kg)+5.0×身高(cm)-6.8×年齡(歲) 身體活動能量消耗(包含基礎(chǔ)代謝)計算公式: MET值(kcal/(kg·h))×體重(kg)×活動時長(h) 總能量消耗預(yù)測公式: 基礎(chǔ)代謝率×全天中非身體活動時間占比+身體活動能量消耗+食物熱效應(yīng) 注:食物熱效應(yīng)約占每日總能量消耗的10% | |||
注:引自《健康成年人身體活動能量消耗參考值》(T/CSSS002—2023)
明晰成人肥胖的判定標(biāo)準(zhǔn),如同手持一把精準(zhǔn)的健康標(biāo)尺,讓我們能更準(zhǔn)確地衡量自身健康狀況。它不僅幫助我們及時察覺潛在風(fēng)險,更能引導(dǎo)我們針對性地采取行動,無論是調(diào)整生活方式,還是尋求專業(yè)的健康干預(yù)。希望大家都能將這一標(biāo)準(zhǔn)牢記于心,時刻關(guān)注體重變化,用科學(xué)的力量,為自己的健康之路保駕護航,遠離肥胖帶來的種種困擾。
如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請盡快與我們聯(lián)系,我們將在第一時間刪除內(nèi)容!