食物 | 重量 | 鈉(mg) | 鉀(mg) | 磷(mg) | 蛋白質(zhì)(g) | 磷/蛋白質(zhì)(mg/g) |
磷/蛋白質(zhì)15~20mg/g | ||||||
花生(炒) | 100g | 34.8 | 563 | 326 | 21.7 | 15.0 |
蛋糕(均值) | 100g | 67 | 77 | 130 | 8.6 | 15.1 |
饅頭(均值) | 100g | 165.1 | 138 | 107 | 7 | 15.3 |
蝦米(海米,蝦仁) | 100g | 4891.9 | 550 | 666 | 43.7 | 15.2 |
綠豆(干) | 100g | 3.2 | 787 | 337 | 21.6 | 15.6 |
面條(生,代表值) | 100g | 21.3 | 123 | 139 | 8.9 | 15.6 |
油餅 | 100g | 572.5 | 106 | 124 | 7.9 | 15.7 |
雞蛋蛋黃 | 20 | 10.9 | 19 | 48 | 3 | 15.8 |
雞肝 | 1個(約30g) | 27.6 | 66 | 78.9 | 4.9 | 15.8 |
乳酪(全脂軟酪) | 1湯勺(約10g) | 33 | 15 | 13 | 0.8 | 16.3 |
黃豆芽 | 100g | 7.2 | 160 | 74 | 4.5 | 16.4 |
團(tuán)粉(芡粉) | 100g | 13.3 | 16 | 25 | 1.5 | 16.7 |
西蘭花(綠菜花) | 100g | 46.7 | 179 | 61 | 3.5 | 17.4 |
花生醬 | 100g | 483.4 | 605 | 390 | 22.2 | 17.6 |
土豆(馬鈴薯,洋芋) | 100g | 5.9 | 347 | 46 | 2.6 | 17.7 |
油菜 | 100g | 73.7 | 175 | 23 | 1.3 | 17.7 |
山藥(薯蕷,大薯) | 100g | 18.6 | 213 | 34 | 1.9 | 17.9 |
踞緣青蟹[青蟹] | 100g | 192.9 | 206 | 262 | 14.6 | 17.9 |
桃(均值) | 100g | 1.7 | 127 | 11 | 0.6 | 18.3 |
小白菜 | 100g | 132.2 | 116 | 26 | 1.4 | 18.6 |
蝦皮 | 100g | 5057.7 | 617 | 582 | 30.7 | 19.0 |
秈米(標(biāo)準(zhǔn))(機(jī)米) | 100g | 2.7 | 89 | 146 | 7.7 | 19.0 |
三明治(夾火蛋、干酪) | 1個(約100g) | 551 | 129 | 207 | 10.7 | 19.3 |
蠶豆 | 100g | 86 | 1117 | 418 | 21.6 | 19.4 |
磷/蛋白質(zhì)20~25mg/g | ||||||
芥菜(大葉,鮮)[蓋菜] | 100g | 29 | 224 | 36 | 1.8 | 20.0 |
粉絲 | 100g | 9.3 | 18 | 16 | 0.8 | 20.0 |
香蕉(甘蕉) | 100g | 0.8 | 256 | 28 | 1.4 | 20.0 |
鱒魚[紅鱒魚] | 100g | 110 | 688 | 374 | 18.6 | 20.1 |
西式蛋糕 | 100g | 47.6 | 86 | 160 | 7.8 | 20.5 |
花生(鮮)[落花生,長生果] | 100g | 3.7 | 390 | 250 | 12 | 20.8 |
玉米淀粉 | 100g | 6.3 | 8 | 25 | 1.2 | 20.8 |
茄子(均值) | 100g | 5.4 | 142 | 23 | 1.1 | 20.9 |
西葫蘆 | 100g | 5 | 92 | 17 | 0.8 | 21.3 |
葫蘆(長瓜,蒲瓜,瓠瓜) | 100g | 0.6 | 87 | 15 | 0.7 | 21.4 |
豆角 | 100g | 3.4 | 207 | 55 | 2.5 | 22.0 |
西瓜子(炒) | 100g | 187.7 | 612 | 765 | 32.7 | 23.4 |
米飯(蒸)(均值) | 100g | 2.5 | 30 | 62 | 2.6 | 23.8 |
西瓜(均值) | 100g | 3.3 | 97 | 12 | 0.5 | 24.0 |
香菇(鮮)[香蕈,冬菇] | 100g | 1.4 | 20 | 53 | 2.2 | 24.1 |
木耳[黑木耳,云耳] | 100g | 48.5 | 757 | 292 | 12.1 | 24.1 |
磷/蛋白質(zhì)>25mg/g | ||||||
豇豆 | 100g | 9.5 | 171 | 55 | 2.2 | 25.0 |
絲瓜 | 100g | 3.7 | 121 | 33 | 1.3 | 25.4 |
小米 | 100g | 4.3 | 284 | 229 | 9 | 25.4 |
四季豆(菜豆) | 100g | 8.6 | 123 | 51 | 2 | 25.5 |
巧克力 | 100g | 111.8 | 254 | 114 | 4.3 | 26.5 |
腰果(熟) | 100g | 35.7 | 680 | 639 | 24 | 26.6 |
酸奶(代表值,全脂) | 100g | 37.7 | 150 | 76 | 2.8 | 27.1 |
純牛奶(代表值,全脂) | 100g | 63.7 | 108 | 90 | 3.3 | 27.3 |
橙 | 100g | 1.2 | 159 | 22 | 0.8 | 27.5 |
海帶(干)(江白菜,昆布) | 100g | 327.4 | 761 | 52 | 1.8 | 28.9 |
啤酒(均值) | 100g | 11 | 47 | 12 | 0.4 | 30.0 |
葡萄酒(均值) | 100g | 1.6 | 33 | 3 | 0.1 | 30.0 |
純牛奶(代表值,低脂) | 30ml | 24 | 69.6 | 31.8 | 1 | 30.3 |
中華獼猴桃(毛葉獼猴桃) | 100g | 10 | 144 | 26 | 0.8 | 32.5 |
杏干 | 100g | 40.4 | 783 | 89 | 2.7 | 33.0 |
燕麥片 | 100g | 2.1 | 356 | 342 | 10.1 | 33.9 |
蘑菇(鮮蘑) | 100g | 8.3 | 312 | 94 | 2.7 | 34.8 |
醬油(均值) | 100g | 5757 | 337 | 204 | 5.6 | 36.4 |
注:資料來源,根據(jù)中國食物成分表第六版修訂。
不同證型食藥物質(zhì)舉例
慢性腎臟病的食養(yǎng)需在中醫(yī)辨證的基礎(chǔ)上,因人、因時、因地制宜地合理施膳,調(diào)補有道。慢性腎臟病患者需在專業(yè)人士指導(dǎo)下根據(jù)不同中醫(yī)證型選擇合適的食藥物質(zhì),具體見下表:
成人慢性腎臟病不同證型食藥物質(zhì)推薦
中醫(yī)證型 | 食藥物質(zhì) | 備注 | |
本 虛 證 | 氣虛證 | 黃芪、山藥、甘草、黨參、西洋參、茯苓 | 1.在限定使用范圍和劑量內(nèi)作為食藥物質(zhì); 2.食用方法請咨詢醫(yī)生、營養(yǎng)指導(dǎo)人員等專業(yè)人員; 3.#僅作為香辛料和調(diào)味品使用。 |
血虛證 | 蜂蜜、當(dāng)歸#、龍眼肉、大棗、靈芝 | ||
陰虛證 | 黃精、火麻仁、百合、酸棗仁、山藥、枸杞子、桑椹、黑芝麻、山茱萸、蓮子 | ||
陽虛證 | 花椒、肉桂、肉蓯蓉、姜(生姜、干姜)、丁香、肉豆蔻、刀豆 | ||
標(biāo) 實 證 | 濕證 | 木瓜、白扁豆、茯苓、橘皮、萊菔子、昆布、白果 | |
熱證 | 濕熱:赤小豆、金銀花、魚腥草、薏苡仁、荷葉、鮮白茅根 虛火:羅漢果、胖大海、青果、桑葉、葛根、玉竹、鮮蘆根 | ||
瘀證 | 山楂、桃仁、當(dāng)歸#、西紅花#、姜黃#、佛手、香櫞 | ||
食物對于慢性腎臟病患者而言,不僅僅是滿足口腹之欲的來源,更是輔助治療、延緩病情進(jìn)展的得力助手。從富含優(yōu)質(zhì)蛋白且低磷的雞蛋、牛奶,到鉀含量適宜的蘋果、白菜,每一次正確的食物選擇,都如同為脆弱的腎臟注入一股活力清泉,減輕代謝負(fù)擔(dān),滋養(yǎng)腎臟機(jī)能。但請記住,食物選擇并非一朝一夕之功,而是需要融入每日三餐的長期堅持。
如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請盡快與我們聯(lián)系,我們將在第一時間刪除內(nèi)容!