2~5歲兒童年齡別BMI的標準差數(shù)值(kg/m2)
年齡 | 男童 | 女童 | ||||
+1SD | +2SD | +3SD | +1SD | +2SD | +3SD | |
2歲 | 17.4 | 19 | 20.9 | 17 | 18.6 | 20.4 |
2歲3月 | 17.2 | 18.8 | 20.7 | 16.9 | 18.4 | 20.2 |
2歲6月 | 17 | 18.6 | 20.4 | 16.7 | 18.2 | 20.1 |
2歲9月 | 16.9 | 18.4 | 20.3 | 16.6 | 18.1 | 20 |
3歲 | 16.8 | 18.3 | 20.1 | 16.5 | 18.1 | 19.9 |
3歲3月 | 16.7 | 18.2 | 20.1 | 16.5 | 18 | 19.9 |
3歲6月 | 16.6 | 18.1 | 20 | 16.5 | 18 | 19.9 |
3歲9月 | 16.6 | 18.1 | 20 | 16.4 | 18 | 20 |
4歲 | 16.6 | 18.1 | 20.1 | 16.4 | 18 | 20 |
4歲3月 | 16.6 | 18.2 | 20.2 | 16.4 | 18 | 20.1 |
4歲6月 | 16.6 | 18.2 | 20.3 | 16.4 | 18.1 | 20.2 |
4歲9月 | 16.6 | 18.3 | 20.5 | 16.4 | 18.1 | 20.3 |
5歲 | 16.7 | 18.4 | 20.7 | 16.4 | 18.2 | 20.5 |
5歲3月 | 16.7 | 18.6 | 21 | 16.4 | 18.3 | 20.6 |
5歲6月 | 16.8 | 18.7 | 21.4 | 16.5 | 18.4 | 20.8 |
5歲9月 | 16.9 | 18.9 | 21.7 | 16.5 | 18.4 | 21 |
注:年齡為整月或整歲。 |
引自:《7歲以下兒童生長標準》(WS/T 423)。
6~17歲兒童青少年超重與肥胖以BMI進行判定,凡BMI大于或等于相應性別、年齡組“超重”界值點且小于“肥胖” 界值點者為超重;凡BMI大于或等于相應性別、年齡組“肥胖”界值點者為肥胖,詳見表如下: