6~17歲兒童青少年性別年齡別BMI篩查超重與肥胖界值(kg/m2)
年齡 | 男生 | 女生 | ||
(歲) | 超重 | 肥胖 | 超重 | 肥胖 |
6.0~ | 16.4 | 17.7 | 16.2 | 17.5 |
6.5~ | 16.7 | 18.1 | 16.5 | 18 |
7.0~ | 17 | 18.7 | 16.8 | 18.5 |
7.5~ | 17.4 | 19.2 | 17.2 | 19 |
8.0~ | 17.8 | 19.7 | 17.6 | 19.4 |
8.5~ | 18.1 | 20.3 | 18.1 | 19.9 |
9.0~ | 18.5 | 20.8 | 18.5 | 20.4 |
9.5~ | 18.9 | 21.4 | 19 | 21 |
10.0~ | 19.2 | 21.9 | 19.5 | 21.5 |
10.5~ | 19.6 | 22.5 | 20 | 22.1 |
11.0~ | 19.9 | 23 | 20.5 | 22.7 |
11.5~ | 20.3 | 23.6 | 21.1 | 23.3 |
12.0~ | 20.7 | 24.1 | 21.5 | 23.9 |
12.5~ | 21 | 24.7 | 21.9 | 24.5 |
13.0~ | 21.4 | 25.2 | 22.2 | 25 |
13.5~ | 21.9 | 25.7 | 22.6 | 25.6 |
14.0~ | 22.3 | 26.1 | 22.8 | 25.9 |
14.5~ | 22.6 | 26.4 | 23 | 26.3 |
15.0~ | 22.9 | 26.6 | 23.2 | 26.6 |
15.5~ | 23.1 | 26.9 | 23.4 | 26.9 |
16.0~ | 23.3 | 27.1 | 23.6 | 27.1 |
16.5~ | 23.5 | 27.4 | 23.7 | 27.4 |
17.0~ | 23.7 | 27.6 | 23.8 | 27.6 |
17.5~ | 23.8 | 27.8 | 23.9 | 27.8 |
引自:《學齡兒童青少年超重與肥胖篩查》(WS/T 586)。
7~17歲兒童青少年中心型肥胖通常以腰圍值進行判定, 凡腰圍大于或等于相應性別、年齡組第75百分位數(shù)(P75)且小于第90百分位數(shù)(P90)者為正常腰圍高值,或中心型超重; 凡腰圍大于或等于相應性別、年齡組第90百分位數(shù)者為高腰圍,或中心型肥胖,詳見表如下:
7~17歲兒童青少年P75和P90腰圍值(cm)
年齡 | 男生 | 女生 | ||
(歲) | P75 | P90 | P75 | P90 |
7 | 58.4 | 63.6 | 55.8 | 60.2 |
8 | 60.8 | 66.8 | 57.6 | 62.5 |
9 | 63.4 | 70 | 59.8 | 65.1 |
10 | 65.9 | 73.1 | 62.2 | 67.8 |
11 | 68.1 | 75.6 | 64.6 | 70.4 |
12 | 69.8 | 77.4 | 66.8 | 72.6 |
13 | 71.3 | 78.6 | 68.5 | 74 |
14 | 72.6 | 79.6 | 69.6 | 74.9 |
15 | 73.8 | 80.5 | 70.4 | 75.5 |
16 | 74.8 | 81.3 | 70.9 | 75.8 |
17 | 75.7 | 82.1 | 71.2 | 76 |
引自:《7歲~18歲兒童青少年高腰圍篩查界值》(WS/T 611)。
了解不同年齡段兒童青少年的肥胖判定標準,無疑是為孩子的健康構筑了一道堅固防線。通過精準判定,我們能更早地發(fā)現(xiàn)潛在問題,及時采取干預措施,讓孩子遠離肥胖帶來的健康風險。家長們、教育工作者們,讓我們高度重視這一關鍵環(huán)節(jié),將肥胖判定融入孩子的日常健康管理。唯有如此,孩子們才能在成長的道路上輕裝上陣,以健康的體魄和積極的心態(tài),勇敢追逐夢想,擁抱充滿無限可能的未來,書寫屬于他們的精彩人生篇章。
如涉及作品內(nèi)容、版權和其它問題,請盡快與我們聯(lián)系,我們將在第一時間刪除內(nèi)容!